| 번호 | 표준번호 | 표준명 | 제정일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | SSF-ST-O-0011 | 스마트시티 참조 구조 | 2016-03-18 | 1654 |
| 7 | SSF-ST-O-0009 | 스마트시티 유지보수 비용 산정 기준 | 2013-01-18 | 1371 |
| 6 | SSF-ST-O-0008 | 스마트시티 감리 표준 | 2013-01-18 | 851 |
| 5 | SSF-ST-O-0007 | CCTV 통합관제센터 공간구조 표준 | 2013-01-18 | 1360 |
| 4 | SSF-ST-O-0006 | 스마트시티 CCTV시스템 수요 산정 기준 | 2013-01-18 | 843 |
| 3 | SSF-ST-O-0005 | CCTV시스템 운영 유지 관리 표준 | 2013-01-18 | 1277 |
| 2 | SSF-ST-O-0004 | 스마트시티 CCTV시스템 설치 기준 | 2013-01-18 | 789 |
| 1 | SSF-ST-O-0003 | 스마트시티 통합운영센터 공간구조 표준 | 2013-01-18 | 1131 |
| 0 | SSF-ST-O-0002 | 신규 스마트 서비스 발굴 절차 표준 | 2013-01-18 | 793 |
| -1 | SSF-ST-O-0001-R1 | 스마트도시표준화포럼 표준제정 절차서 | 2019-02-21 | 2095 |
|
